新聞中心
News Center
山西宏源富康新能源有限公司210萬噸/年6.25米焦化項目安全驗收評價
發(fā)布時間:
2024-11-19 18:06
項目名稱 | 山西宏源富康新能源有限公司210萬噸/年6.25米焦化項目 | ||||||
項目類別 | 安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 山西宏源富康新能源有限公司成立于 2019 年 9 月 30 日,注冊地址位于山西省晉中市靈石縣兩渡鎮(zhèn)西后莊村,項目地址位于靈石縣經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)兩渡煤基智造產(chǎn)業(yè)園區(qū),注冊資本叁億壹千萬圓整,企業(yè)類型有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資),經(jīng)營范圍:一般項目:煉焦;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭洗選;煤炭及制品銷售;石灰和石膏制造;磚瓦制造;新型建筑材料制造(不含危險化學品);石灰和石膏銷售;磚瓦銷售;水泥制品銷售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;有色金屬合金銷售;金屬礦石銷售;機械設備銷售,模具銷售,環(huán)境保護專用設備銷售;電器輔件銷售;文具用品零售;辦公用品銷售;日用百貨銷售;電子產(chǎn)品銷售;五金產(chǎn)品研發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;工程和技術研究和試驗發(fā)展;非居住房地產(chǎn)租賃,住房租賃;機械設備租賃;市場營銷策劃。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動;許可項目:餐飲服務(不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。 山西宏源富康新能源有限公司下設生產(chǎn)處、設備處、環(huán)保處、安全處、財務處、供銷處、辦公室、保衛(wèi)處8個職能部門,設煉焦車間、備煤車間、化產(chǎn)車間、電儀車間、發(fā)電車間、干熄焦車間、污水車間、洗煤車間、質檢中心、機修車間10個車間,設有氣防站。各車間下設作業(yè)區(qū),生產(chǎn)車間運行模式為三班三倒,公司共有員工860人。 山西宏源富康新能源有限公司現(xiàn)有3×63 孔 JL6253D 型炭化室高 6.25米搗固焦爐,焦炭產(chǎn)能210萬噸/年;同時建設有化產(chǎn)回收裝置(冷鼓電捕、脫硫及蒸氨、硫銨、洗脫苯)、脫硫廢液提鹽等主體工程,配套建設2×210t/h干熄焦(目前現(xiàn)場濕法熄焦已停用)、2×30MW汽輪機組以及其它配套輔助設施。 | ||||||
采用的安全評價方法 | 安全檢查表法、預先危險分析法(PHA)、事故后果模擬分析法等 | ||||||
采用的主要技術手段 | 照相、卷尺現(xiàn)場測量、GPS定位測量、皮尺現(xiàn)場測量、便攜式氣體濃度檢測儀、測風速儀、溫度計等。 | ||||||
評價中發(fā)現(xiàn)的主要問題 | 公司專職安全管理人員17名,安全管理人員中只有1名注冊安全工程師;防爆電氣作業(yè)人員未取證;粗苯、焦油無裝車前中后的檢查記錄;車間入口處未設置風險告知牌、四色圖;焦線系統(tǒng)配電箱是氣體防爆型非粉塵防爆型,與安全設施設計不一致;危廢庫出入口無防撞標識、防撞設施。精煤棚、焦棚進出口無防撞設施;粗苯成品罐進出口管道的切斷閥、撓性連接管采用鋼性支撐。粗苯成品罐進出管連接法蘭部分采用單頭螺栓;粗苯成品罐泡沫豎管排渣口距地面約3m高;煤氣放散處圍墻未封堵與外界相通;洗脫苯裝置區(qū)未配備全密閉防化服;焦油氨水泵房內2臺焦油泵連接管泄漏物未及時清理;脫硫廠房內于2023年6月新增1臺熔硫釜,未見設計變更資料;等117條 | ||||||
提出的對策措施建議 | 定期檢查危險場所可燃、有毒氣體濃度檢測報警裝置的可靠性。接觸有害物的生產(chǎn)崗位應保證事故柜以及各種應急防護器材的完好性,事故狀態(tài)下能保障操作工的安全。加強對設備、設施的維護和巡檢,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象,避免和減少有毒、有害氣體對周邊環(huán)境的危害。對已配備的應急救援器材,應定期檢查更換,確保完好有效。加強自動化儀表的維護保養(yǎng),確保自控持續(xù)穩(wěn)定運行。確保安全技術措施費用單獨立項,??顚S?。特殊作業(yè)操作工種應按要求進行定期復訓,并根據(jù)人員流動情況,及時組織培訓取證。等34條 | ||||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環(huán)科技有限公司認為:山西宏源富康新能源有限公司210萬噸/年6.25米焦化項目安全設施符合國家現(xiàn)行有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)定,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||||||
現(xiàn)場檢查 時間 | 現(xiàn)場檢查時間:2022年10月24日至10月26日,2023年8月30日至9月1日,2023年12月12日至12月14日,2024年9月26日至9月28日 | ||||||
評價報告 提交時間 | 2024年11月5日 | ||||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業(yè) | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | ||
項目組長 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊 安全工程師 |
| ||
技術負責人 | 李靈龍 | 高分子化工 | 0800000000102040 | 高級工程師 |
| ||
過程控制負責人 | 袁宏甦 | 安全技術及工程 | 1100000000202055 | 注冊安全工程師 |
| ||
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
| ||
報告編制人 | 王強 | 機械設計制造及其自動化 | S011041000110203001490 | 工程師 |
| ||
郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊 安全工程師 |
| |||
參與評價報告編制的技術專家 | \ |
|
|
|
| ||
\ |
|
|
|
| |||
到現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 田艷青 | 工業(yè)分析 | 1200000000100258 | 高級工程師 |
| ||
王強 | 機械設計制造及其自動化 | S011041000110203001490 | 工程師 |
| |||
郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊 安全工程師 |
| |||
王 偉 | 安全工程 | S011041000110203001300 | 工程師 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||
投訴舉報聯(lián)系方式 | 電話:0351-5600684 傳真:0351-5600684 mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
現(xiàn)場勘驗照片 |
|